PALMARES DE NADAUD MEDARD Charlie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 260 | 673.297 | 544.710 | 559.180 | 916.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 200 | 513.633 | 449.760 | 494.140 | 597.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 469 | 799.570 | 544.710 | 927.000 | 927.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 216 | 515.300 | 449.760 | 494.140 | 602.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U15 | 4 | 559,18 | ||
| PAU | U15 | 11 | 449,76 | ||
| COURNON-D’AUVERGNE | U15 | 3 | 494,14 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U15 | 14 | 544,71 |




