PALMARES DE BERGEVIN Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 809 | 881.567 | 756.700 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 551 | 919.083 | 869.250 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 397 | 823.567 | 756.700 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 858 | 963.040 | 855.120 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 664 | 848.283 | 762.850 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 256 | 688.193 | 435.710 | 765.870 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 162 | 851.190 | 648.380 | 910.190 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 307 | 838.117 | 770.350 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle Cuiry (coté sport) | U20 | 3 | 756,70 | ||
| CHARTRES à BLOC | U20 | 3 | 869,25 | ||
| Salle Cuiry | U18 | 2 | 762,85 | ||
| Upside | U18 | 4 | 855,12 | ||
| BESANCON | U18 | 65 | 435,71 | ||
| ORLEANS | U18 | 3 | 765,87 | ||
| DUROT Frédéric GIEN | U16 | 1 | 770,35 | ||
| U16 | 61 | 648,38 | |||
| DUBIAU Didier VENDOME | U16 | 1 | 910,19 |


