PALMARES DE VAN LANDER Elisa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 237 | 716.773 | 502.250 | 542.070 | 1106.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 81 | 308.630 | 293.010 | 310.950 | 321.930 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 53 | 0.000 | 0.000 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 50 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 252 | 723.013 | 535.930 | 546.110 | 1087.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 104 | 363.417 | 310.950 | 321.930 | 457.370 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 199 | 562.273 | 328.210 | 466.610 | 892.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 64 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 414 | 873.257 | 827.770 | 896.000 | 896.000 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 293 | 839.223 | 804.400 | 855.480 | 857.790 | |
| Classement national 2022 Vitesse | u16 | 22 | 731.100 | 707.300 | 743.000 | 743.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 63 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase du Lycée Impasse Chateaubriand, 42160 Andrézieux-Bouthéon | U19 | 8 | 293,01 | ||
| 5000 Route de Nurol Aurec-sur-Loire | U19 | 8 | 502,25 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 37 | 542,07 | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U18 | 18 | 321,93 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 46 | 310,95 | ||
| Gymnase de la croix de Garry | U18 | 12 | 457,37 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 49 | 535,93 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 39 | 546,11 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U18 | 52 | 328,21 | ||
| Gymnase du Monteil | U18 | 12 | 466,61 | ||
| Escale ARNAS organisé par Club Vertige | U16 | 37 | 855,48 | ||
| ROBERT Colas ST GENEST MALIFAUX | U16 | 9 | 804,40 | ||
| REV et ffme AuRA PONT EN ROYANS | U16 | 40 | 857,79 | ||
| ROBERT Colas ST ETIENNE | U16 | 3 | - | ||
| ROBERT Colas ST ETIENNE | U16 | 11 | 827,77 |


