PALMARES DE FLANDIN-ALBESPY Elyott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 112 | 370.953 | 338.200 | 382.380 | 392.280 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 59 | 22.000 | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 230 | 603.583 | 534.340 | 637.890 | 638.520 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 116 | 370.953 | 338.200 | 382.380 | 392.280 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 48 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 53 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 471 | 947.347 | 650.040 | 1096.000 | 1096.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 143 | 623.950 | 532.230 | 630.500 | 709.120 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 459 | 969.510 | 788.530 | 1060.000 | 1060.000 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 357 | 839.930 | 673.790 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOËN sur LIGNON (42) | U18 | 15 | 382,38 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 39 | 392,28 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 15 | 338,20 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 90 | 405,65 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 65 | 638,52 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U18 | 18 | 534,34 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 45 | 637,89 | ||
| L'Escale 2726, Route de Longsard 69400 Arnas | U16 | 57 | 532,23 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 49 | 630,50 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 7 | 709,12 | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 50 | 650,04 | ||
| JONAGE | U16 | 23 | 673,79 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 17 | 788,53 | ||
| Anse | U14 | 18 | - |


