PALMARES DE JARRY Rodolphe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 936 | 891.350 | 738.050 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 466 | 746.473 | 519.420 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 753 | 773.910 | 447.730 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 325 | 710.590 | 491.770 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 586 | 574.963 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 826 | 574.960 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 360 | 571.830 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIS | SENIOR | 20 | - | ||
| VAUJOURS | SENIOR | 7 | - | ||
| Mathieu CELARIE PARIS | SENIOR | 20 | - | ||
| BONNEFOI Florian MONTFERMEIL | SENIOR | 14 | - | ||
| RUNGIS | SENIOR | 17 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 48 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 19 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 19 | - | ||
| COURCOURONNES | SENIOR | 27 | - |


