PALMARES DE WASYLYK Aurore
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 94 | 200.923 | 148.250 | 186.650 | 267.870 | |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 152 | 406.957 | 179.520 | 205.350 | 836.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 65 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe régionale AURA 2026 | Sen | 7 | 94.000 | 47.000 | 47.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 33 | 29.200 | 9.000 | 8.000 | 12.200 | |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 67 | 482.113 | 477.300 | 478.040 | 491.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 32 | 182.160 | 161.610 | 179.520 | 205.350 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 37 | 6.000 | 6.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 134 | 518.580 | 471.610 | 518.870 | 565.260 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 60 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 90 | 498.920 | 492.180 | 501.610 | 502.970 | |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 147 | 496.817 | 246.610 | 389.840 | 854.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 27 | 48.000 | 24.000 | 0.000 | 24.000 | 0.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 115 | 710.053 | 696.130 | 712.900 | 721.130 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 256 | 825.740 | 796.510 | 797.710 | 883.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 38 | 38.000 | 9.000 | 14.000 | 1.000 | 14.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | SENIOR | 41 | 148,25 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | SENIOR | 37 | 186,65 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | SENIOR | 6 | 267,87 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | SENIOR | 6 | 302,40 | ||
| Boulevard Alain Savary | U20 | 23 | 179,52 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U20 | 22 | 205,35 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U20 | 25 | 161,61 | ||
| U20 | 39 | 491,00 | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U20 | 23 | 477,30 | ||
| 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U20 | 1 | 775,24 | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U20 | 18 | 478,04 | ||
| Saint Michel de Maurienne | U18 | 44 | 518,87 | ||
| Salle multisports Vallée de la Beaume 110 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U18 | 3 | 565,26 | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 28 | 471,61 | ||
| AUBENAS | U18 | 25 | 246,61 | ||
| BOEN/LIGNON | U18 | 14 | 389,84 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 42 | 501,61 | ||
| MARIGNIER | U18 | 34 | 502,97 | ||
| ANNONAY | U18 | 14 | 492,18 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 40 | 526,67 | ||
| Escale ARNAS organisé par Club Vertige | U16 | 22 | 796,51 | ||
| REV et ffme AuRA PONT EN ROYANS | U16 | 24 | 797,71 | ||
| ANSE | U16 | 19 | 696,13 | ||
| Vertical'Art Lyon, LYON ST PRIEST | U16 | 30 | 712,90 | ||
| Pollionnay | U16 | 19 | 721,13 | ||
| Minéral Spirit VALENCE | U16 | 6 | 820,59 |


