PALMARES DE LEPLAT Amélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 251 | 590.763 | 585.800 | 586.040 | 600.450 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 342 | 548.040 | 522.600 | 527.520 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 295 | 977.847 | 947.180 | 979.360 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 331 | 648.737 | 604.050 | 615.160 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 583 | 565.840 | 527.520 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Hotoie 80 Rue du Bâtonnier Mahiu, | U15 | 5 | 522,60 | ||
| Salle Le Polyèdre Avenue Rhin et Danube 59370 Mons-en-Barœul | U15 | 4 | 947,18 | ||
| Elispace | U15 | 4 | 979,36 | ||
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U15 | 35 | 586,04 | ||
| Salle Jean Devys rue des écoles 59390 Toufflers | U15 | 7 | 585,80 | ||
| gymnase Buffenoir, rue Jules Verne 80136 Rivery | U15 | 6 | 600,45 | ||
| Salle d'escalade de Buthiers 73 rue des roches 77760 BUTHIERS | U14 | 45 | 615,16 | ||
| Complexe sportif intercommunal Alex Seghers 60600 Clermont / Oise | U14 | 2 | - | ||
| gymnase Buffenoir | U14 | 10 | 604,05 |


