PALMARES DE JULIEN Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 556 | 989.990 | 955.970 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 305 | 818.490 | 524.670 | 884.800 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 557 | 989.990 | 955.970 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 33 | 34.000 | 34.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Bédier Saint-André | U16 | 10 | 955,97 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U16 | 14 | 884,80 | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U16 | 10 | 524,67 | ||
| Gymnase Noe Phalaris à la Chaloupe Saint Leu | U14 | 10 | 522,19 | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 8 | 18,68 | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 7 | 536,72 | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 10 | 430,54 | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 11 | 843,97 | ||
| Gymnase de Stella | U14 | 7 | 843,68 | ||
| Gymnase BEDIER | U14 | 13 | 522,19 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U14 | 14 | 522,19 |


