2024-2025 | Open régional de vitesse U12/U14 | Pôle Olympique
TSF Domaine de la Brunerie
38500 Voiron | U14 | 10 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de difficulté ARVI PA CUP Annecy | Gymnase des Glaisins
6 rue de La Frasse | U14 | 0 | - |
2024-2025 | Open national de bloc U10-U12-U14 | Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U14 | 25 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 29 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de difficulté de Megève | Le palais
247 Rte du Palais des Sports, 74120 Megève | U14 | 0 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de difficulté Contest Tour Isère Etape 1 Echirolles | Gymnase Lionel Terray, Rue Lionel Terray, 38130 Échirolles | U14 | 0 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc U12/U14 | 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 8 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U14 | 27 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné Contest Tour Isère Etape 4 | Gymnase de Pont-en-Royans, montée du collège 38680 Pont-en-Royans | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Contest Tour Isère Etape 1" | Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné U12/U14 de Maurienne | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 36 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 31 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 21 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 32 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U12 | 30 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 AURA 2023 | PONT EN ROYANS | U12 | 31 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U12/U14 Maurienne Escalade | Saint Michel de Maurienne | U12 | 17 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U12/U14 Escapade | Bourg de Péage | U12 | 17 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné bloc/vitesse "La Zipette" | Voglans / Chambéry | U12 | 12 | - |