| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 5 | 753,08 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | SENIOR | 6 | 252,57 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 47 | 516,47 |
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 8 | 468,99 |
| 1 Rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | SENIOR | 11 | 250,66 |
| 1 rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes | U18 | 2 | - |
| Cité de l'escalade | U18 | 4 | 743,92 |
| Cité de l'escalade | SENIOR | 9 | 257,90 |
| 183, Rue grave | SENIOR | 2 | - |
| 183, Rue grave | U18 | 2 | - |
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U18 | 28 | 480,07 |
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U18 | 3 | 526,34 |
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 30 | 486,03 |
| Cité de l'Escalade
12 allée James Joule0055 | U18 | 16 | 448,44 |
| Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 6 | 492,80 |
| ASCPA
20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U18 | 1 | 497,93 |
| | U16 | 0 | - |
| L'Usine
15 avenue des Forges | U16 | 4 | 731,37 |
| 867 Avenue de l'Europe | U16 | 2 | 729,29 |
| LA COMETE | U16 | 8 | 728,73 |
| | U16 | 19 | 511,30 |
| Salle François Legrand | U16 | 16 | 523,47 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U16 | 3 | 735,03 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 4 | 576,96 |
| gymnase (rue des écoliers) | U16 | 5 | 609,26 |
| 113 rue de Solets
94150, Rungis | U16 | 29 | 526,63 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 1 | 588,58 |
| ASCPA
Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg | U16 | 1 | 583,61 |
| MULHOUSE | U16 | 15 | 759,04 |
| COLMAR | U16 | 4 | 711,27 |
| BESANCON | U16 | 4 | 718,52 |
| HESINGUE | U16 | 4 | 875,27 |
| | U16 | 34 | 540,79 |
| CHAUMONT | U16 | 12 | 506,34 |
| CHAUMONT | U16 | 1 | 735,58 |
| CHAMBERY | U16 | 42 | 549,84 |
| VESIGNEUL/MARNE | U16 | 2 | 750,13 |
| THIONVILLE | U16 | 1 | 858,27 |
| CHAUMONT | U16 | 1 | 618,17 |
| ASCPA Strasbourg | U16 | 6 | 606,42 |
| ASCPA STRASBOURG | U14 | 6 | 10016,77 |