2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2025 | salle Bloc Session Pertuis (84) | U16 | 25 | - |
2024-2025 | Coupe de France de bloc jeunes 2025 | Vertical'Art
113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U16 | 67 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U14 | 23 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 13 | - |
2023-2024 | Coupe de France de difficulté 2024 et open national U14 | TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 16 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Altissimo | U14 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 38 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U14 | Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc du Var 2024 | Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U14 | 4 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U14 | 29 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | AVIGNON | U14 | 17 | - |
2022-2023 | Championnat régional de bloc de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | VITROLLES | U14 | 14 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2023 | VITROLLES | U14 | 17 | - |