| CREPS | U17 | 28 | 603,09 |
| Salle Climb up | U17 | 21 | 622,72 |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U16 | 35 | 657,56 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U16 | 25 | 727,65 |
| Vertical'Art
113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U16 | 67 | 694,11 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 23 | 563,23 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 12 | 13,46 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 14 | 581,19 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 12 | 911,65 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 13 | 494,66 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 16 | 501,30 |
| Altissimo | U14 | 5 | 483,43 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 10 | 905,85 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | 572,29 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | 488,10 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 9 | 6,40 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 4 | 565,12 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 38 | 519,18 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 15 | 573,22 |
| Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U14 | 1 | 557,44 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 4 | 565,37 |
| | U14 | 29 | 24,16 |
| AVIGNON | U14 | 17 | - |
| VITROLLES | U14 | 14 | 23,43 |
| VITROLLES | U14 | 17 | 35,90 |