PALMARES DE GOYFFON Clara
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 45 | 247.353 | 238.940 | 249.680 | 253.440 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 38 | 30.000 | 6.000 | 18.000 | 6.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 78 | 484.223 | 470.290 | 471.580 | 510.800 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 46 | 247.353 | 238.940 | 249.680 | 253.440 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 45 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 51 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 223 | 716.233 | 530.270 | 603.430 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 58 | 436.847 | 405.730 | 415.050 | 489.760 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 28 | 56.500 | 51.000 | 1.000 | 4.500 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 97 | 515.867 | 400.930 | 540.070 | 606.600 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 46 | 21.148 | 15.148 | 6.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u16 | 71 | 1.000 | 1.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Escale 2426 route de Longsard 69400 Arnas | U18 | 30 | 249,68 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 25 | 238,94 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 5 | 253,44 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 36 | 266,21 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U18 | 5 | 470,29 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 17 | 471,58 | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 25 | 510,80 | ||
| L'Escale 2726, Route de Longsard 69400 Arnas | U16 | 37 | 405,73 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 5 | 415,05 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 2 | 489,76 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U16 | 30 | 603,43 | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 26 | 530,27 | ||
| MARSEILLE | U16 | 30 | 400,93 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 28 | 540,07 | ||
| AUBENAS | U16 | 17 | 606,60 | ||
| JONAGE | U16 | 7 | 626,21 | ||
| BOEN/LIGNON | U16 | 25 | 756,80 |


