PALMARES DE RUCH Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 313 | 782.457 | 602.460 | 614.910 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 94 | 572.060 | 499.570 | 524.040 | 692.570 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 46 | 10.000 | 10.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 70 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 111 | 630.623 | 603.430 | 639.590 | 648.850 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 175 | 745.203 | 524.040 | 692.570 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U17 | 21 | 499,57 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U17 | 39 | 602,46 | ||
| Gymnase Alain Gilles: 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U17 | 11 | 614,91 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U16 | 35 | 524,04 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 10 | 692,57 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U16 | 0 | 0,00 | ||
| U16 | 53 | 648,85 | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 30 | 603,43 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U16 | 21 | 639,59 |


