2024-2025 | Open régional de bloc Maurienne Escalade | 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 1 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U12 | 9 | - |
2024-2025 | Open départemental de difficulté Coupe du Rhône, Etape 1: Corbas | Gymnase Jean Falcot
9 Chem. des Romanettes, 69960 | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de bloc -Coupe du Rhône | Gymnase Alain Gilles, 48 route de Givors, 69780 Saint Pierre de Chandieu | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U12 | 23 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 13 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 19 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté Rhône et Métropole de Lyon 2024 | Complexe agora 1,
23 rue du Lavoir 69330 | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté Contest Tour Etape 2 | Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 [Bloc] | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 [Difficulté] | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 [Vitesse] | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U12 | 31 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 29 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de vitesse du Rhône et de la métropole de Lyon 2024 | 867 Boulevard de l'Europe
Salle Marie Marvingt
69480 Anse | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Contest Tour Etape 1" Letra | 26 Le Bourg, 69620 Létra | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U12 | 5 | - |
2022-2023 | Coupe du Rhône de difficulté U10, U12, U14 | Jonage | U10 | 2 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U10 | 9 | - |
2021-2022 | Championnat départemental de combiné U12/U14 Rhône | Anse | U10 | 2 | - |