PALMARES DE DERBRE Dorian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 672 | 921.570 | 594.710 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 210 | 615.063 | 373.000 | 484.190 | 988.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 80 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 612 | 893.623 | 572.870 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 233 | 608.397 | 373.000 | 484.190 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 192 | 563.693 | 387.570 | 412.510 | 891.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 70 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Alain Gilles: 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U19 | 18 | 594,71 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 67 | 484,19 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 23 | 373,00 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U18 | 31 | 572,87 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 route de Givors, 69780 Saint Pierre de Chandieu | U18 | 6 | 0,00 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U18 | 55 | 387,57 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 27 | 412,51 | ||
| 26 Le Bourg, 69620 Létra | U18 | 1 | 0,00 |


