PALMARES DE DUBOIS-BROUTIN Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 58 | 529.467 | 518.490 | 518.960 | 550.950 | |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 33 | 396.477 | 390.980 | 397.930 | 400.520 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 60 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 41 | 9.000 | 9.000 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 22 | 75.500 | 15.000 | 4.500 | 22.000 | 34.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 53 | 542.297 | 531.160 | 544.320 | 551.410 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 27 | 390.153 | 381.550 | 390.980 | 397.930 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u15 | 24 | 16.000 | 16.000 |
Compétitions


