PALMARES DE LE CALVEZ Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 393 | 693.983 | 611.950 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 192 | 596.107 | 552.990 | 554.330 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 338 | 1053.367 | 1010.100 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontrieux | U14 | 10 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 10 | 552,99 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 19 | 1010,10 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 10 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 5 | 611,95 | ||
| Dinan | U14 | 0 | - | ||
| GRAND-CHAMP | U14 | 2 | 554,33 | ||
| REGUINY | U14 | 3 | - | ||
| PONTRIEUX | U14 | 1 | - |




