| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 45 | 660,76 |
| PEPS ENSA | U15 | 14 | 568,58 |
| Salle Chabrière | U15 | 3 | 609,36 |
| U Palatinu | U15 | 2 | 561,21 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 22 | 496,44 |
| CREPS | U15 | 6 | 564,65 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 23 | 507,25 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 39 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 29 | 590,36 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 40 | 586,31 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 41 | 957,64 |
| Pietrosella | U14 | 2 | - |
| Pietrosella | U14 | 1 | 0,00 |
| Pietrosella | U14 | 2 | - |
| Pietrosella | U14 | 4 | 0,00 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | 925,13 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 14 | 581,05 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | 503,55 |
| | U14 | 2 | 0,00 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 2 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | 602,31 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 4 | 965,22 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 1 | 531,65 |
| Gymnase Noé Phalaris | U14 | 3 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 32 | 563,23 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 23 | 46,77 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 23 | 610,00 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 18 | 927,22 |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 20 | 514,65 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 52 | 83,29 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 48 | 634,35 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 41 | 531,20 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 57 | 998,06 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 11 | 9,06 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | 910,45 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 13 | 575,49 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 8 | 484,30 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 2 | 896,05 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | -5,53 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | 557,70 |
| Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
Complexe sportif de Ghisonaccia et Salle d escalade I muntagnoli di Corti Chabrière
| U14 | 1 | 473,51 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 12 | 572,20 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 28 | 501,29 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 11 | 572,87 |
| | U12 | 2 | -3,82 |
| | U12 | 24 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 5 | - |
| CORTI / AJACCIO | U12 | 1 | - |
| VITROLLES | U12 | 4 | 5,94 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 12 | 10,28 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U12 | 9 | - |