| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 8 | - |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 14 | 542,88 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 8 | 446,77 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U14 | 10 | 860,98 |
| Halle des sports Jean-François Gilles - SAE de l'UPPA rue Géneze | U14 | 4 | 471,81 |
| Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 Avenue Roger Cadet - 64230 Lescar | U14 | 3 | 0,00 |
| Le Mur, Place Clémenceau, 64400 | U14 | 6 | 0,00 |
| Complexe Sportif du Bouzet, salle Raymond SUBRENAT
33610 CESTAS | U14 | 7 | 460,44 |
| BETA-BLOC, 6 rue Alessandro VOLTA, zone Polaris, 64000 Pau | U15 | 6 | - |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 15 | 18,28 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 12 | 534,68 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 12 | 414,41 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 15 | 828,51 |
| Complexe Désirée Garrain, 32 Avenue Roger Cadet | U14 | 3 | 401,92 |
| HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U14 | 9 | 401,92 |
| Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U14 | 5 | 522,19 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 51 | 618,72 |
| Béta Bloc | U14 | 7 | 530,72 |
| Gymnase Antoine Rumeau | U14 | 3 | 522,19 |
| | U12 | 38 | - |
| | U12 | 1 | - |
| GEMOZAC | U12 | 5 | - |
| Oloron Ste Marie | U12 | 3 | 0,00 |
| BILLERE | U12 | 2 | -3,17 |
| MONT DE MARSAN | U12 | 6 | 10,94 |
| TOULOUSE | U12 | 4 | 2,38 |
| CT DES LANDES DAX | U12 | 4 | 11,82 |
| Beyrede escalade montagne BEYREDE | U12 | 26 | 64,76 |