2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Yvelines et de l'Essone 2025 | Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux
| U14 | 1 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc du Val d'Oise 2024 | Block'Out Cergy
9 Allée Jules César | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc Hardgameskids 2024 | Hardbloc
11 rue parmentier | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Open national de bloc de Buthiers - Big Bloc festival 2024 | Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Difficulté] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Bloc] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Vitesse] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté U14/U16/U18 78/92 2024 | Complexe Stéphane Diagana
Parc des Cardinettes
Sente des Pointes
78570 Andrésy
| U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté du Val d'Oise 2024 | Gymnase Henry Michel | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné "Les Blés en Herbe 2024" | Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné "Les Blés en Herbe 2024" [Difficulté] | Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de l'Essonne et des Yvelines 2024 | Gymnase de la Poterne
Rue de Migneaux | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc [U12 à Vétérans] | KARMA & Montabloc | FONTAINEBLEAU
Salle d'escalade Karma - Route militaire 77300 | U14 | 8 | - |
2022-2023 | Championnat de France U12/U14 2023 | | U12 | 31 | - |
2022-2023 | Toulouse à bloc | Toulouse | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 d'Ile-de-France 2023 | MEAUX | U12 | 2 | - |
2022-2023 | Open régional de combiné U10/U12/U14 de Massy | Massy | U12 | 3 | - |
2022-2023 | Open régional de bloc U12/U14 | Rungis | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Open régional de bloc U12/U14 | Versailles | U12 | 1 | - |