PALMARES DE JOUBERTON Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 710 | 1062.087 | 910.260 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javron-Les-Chapelles | U16 | 15 | 910,26 | ||
| Salle des Sports de Ballée, 21 rue de Commere | U14 | 11 | 563,23 | ||
| complexe sportif, rue du Montaigu | U14 | 0 | - | ||
| U14 | 12 | 589,72 | |||
| Salle François Legrand 53240 LA BACONNIERE | U14 | 1 | 563,23 | ||
| Thorigné en Charnie | U14 | 1 | 0,00 | ||
| Evron | U14 | 6 | 0,00 | ||
| Chateau-Gontier | U14 | 9 | 17,82 | ||
| Gorron | U14 | 8 | 0,00 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U14 | 7 | 8,06 |


