PALMARES DE JOUBERTON Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 710 | 1062.087 | 910.260 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVRON LES CHAPELLES | U16 | 15 | 910,26 | ||
| Val-du-maine - Ballée | U14 | 11 | - | ||
| EVRON | U14 | 0 | - | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U14 | 12 | 589,72 | ||
| LA BACONNIERE | U14 | 1 | - | ||
| Thorigné en Charnie | U14 | 1 | - | ||
| Evron | U14 | 6 | - | ||
| Chateau-Gontier | U14 | 9 | 17,82 | ||
| Gorron | U14 | 8 | - | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U14 | 7 | 8,06 |




