| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 15 | 529,31 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 14 | 527,23 |
| CREPS | U15 | 3 | 521,83 |
| Salle Climb up | U15 | 1 | 526,28 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 5 | 521,86 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 5 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 5 | 522,30 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 20 | 821,64 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 13 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 10 | 523,74 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 22 | 417,39 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 4 | 408,71 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 2 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 1 | 516,60 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 3 | 401,66 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | 814,92 |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U14 | 1 | - |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 3 | 404,29 |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 1 | 533,72 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 12 | - |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 1 | 526,48 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 1 | 516,63 |
| Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U14 | 4 | 819,79 |
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 9 | 411,73 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 20 | 414,30 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 14 | 816,12 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 17 | 9,22 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 17 | 531,41 |
| Altissimo | U14 | 7 | 409,18 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 5 | 404,34 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 5 | 2,42 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 3 | 808,06 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 5 | 524,61 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 2 | 398,68 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 1 | 803,83 |
| | U14 | 3 | 808,70 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 3 | 520,81 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 26 | 422,47 |
| Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 27 | 549,97 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 3 | 520,91 |
| | U12 | 21 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 6 | - |
| VITROLLES | U12 | 3 | 0,49 |