| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 2 | 555,59 |
| PEPS ENSA | U15 | 12 | 566,91 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 8 | 565,34 |
| CREPS | U15 | 2 | 558,18 |
| VDG
970 RD 6007 (Boulevard Nationale 7)
06270 Villeneuve Loubet | U15 | 1 | 0,00 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 2 | 558,51 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 1 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 1 | 556,18 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 15 | 541,36 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 5 | 903,50 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 3 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 3 | 560,15 |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 1 | 480,63 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 2 | 477,52 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 1 | 898,20 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 2 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 4 | 567,22 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 3 | 483,96 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 1 | 900,93 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 2 | - |
| Palais des Sports
420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U14 | 5 | 967,51 |
| | U14 | 2 | 901,02 |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 1 | 584,86 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U13 | 1 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 9 | 482,31 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 3 | 563,77 |
| Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U14 | 3 | 909,70 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 1 | 570,04 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 1 | -5,88 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 1 | 564,16 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 2 | 909,67 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 4 | 491,87 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 1 | -5,97 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 7 | 572,70 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 4 | 490,48 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 2 | 909,33 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 3 | 487,66 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 2 | -3,68 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 1 | 907,27 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 2 | 566,36 |
| | U12 | 1 | 908,05 |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 1 | 564,16 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 3 | 487,30 |
| salle escalade BlocN'Roc | U12 | 1 | 564,17 |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. Le gymnase est situé en face du parking avec la rampe de skate. | U12 | 3 | 569,91 |
| | U12 | 2 | -3,82 |
| | U12 | 10 | - |
| | U12 | 1 | - |
| AVIGNON | U12 | 3 | - |
| MARSEILLE | U12 | 3 | - |
| Arnas | U12 | 10 | 0,00 |
| VITROLLES | U12 | 6 | 12,12 |
| Parc des Sports de Briançon Avenue Jean Moulin, , Briançon Serre Chevalier | U10 | 2 | - |