PALMARES DE BISSON Tibo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 731 | 774.707 | 184.120 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 105 | 504.383 | 483.190 | 512.240 | 517.720 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 171 | 584.790 | 544.020 | 605.110 | 605.240 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 531 | 777.607 | 673.230 | 768.590 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 492 | 824.243 | 592.730 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 443 | 791.893 | 649.680 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 284 | 921.703 | 775.110 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 542 | 857.873 | 829.620 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | SENIOR | 15 | 184,12 | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U20 | 12 | 517,72 | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 63 | 551,24 | ||
| Vertical'Art 113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U20 | 52 | 512,24 | ||
| Cité de l'Escalade 12 allée James Joule0055 | U20 | 43 | 483,19 | ||
| Place Patrick Vignes | U18 | 77 | 0,00 | ||
| Base de Loisirs Seine Ecole - Avenue du Docteur Max Pierrou | U18 | 8 | 605,24 | ||
| Gymnase Serge- Mésonès | U18 | 10 | 673,23 | ||
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U18 | 6 | 768,59 | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U18 | 12 | 605,11 | ||
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U18 | 14 | 544,02 | ||
| BESANCON | U18 | 25 | 649,68 | ||
| BESANCON | U18 | 26 | 592,73 | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U16 | 17 | 775,11 | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | U16 | 22 | 829,62 |


