2024-2025 | Coupe de France de vitesse et Open National U12-U14 de Valence 2025 | Cité de l'escalade | U14 | 0 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 28 | - |
2024-2025 | Coupe de France de vitesse 2025-Open national U12/U14 | Pôle France escalade
180 Bd de Charavines, 38500 Voiron
| U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat régional de vitesse Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U12 | 2 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U12 | 2 | - |
2022-2023 | Championnat de France U12/U14 2023 | | U12 | 7 | - |
2022-2023 | Toulouse à bloc | Toulouse | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | AVIGNON | U12 | 3 | - |