PALMARES DE BARBIER Alice
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 171 | 558.353 | 552.680 | 553.390 | 568.990 | |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 184 | 496.930 | 429.550 | 471.240 | 590.000 | |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 53 | 895.263 | 836.440 | 842.350 | 1007.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 34 | 8.500 | 8.500 | 0.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 49 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 141 | 568.700 | 552.680 | 570.340 | 583.080 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 177 | 495.263 | 429.550 | 471.240 | 585.000 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 78 | 892.930 | 836.440 | 842.350 | 1000.000 |
Compétitions


