| Pôle Simone Veil | U15 | 4 | 856,33 |
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 41 | 578,15 |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 11 | 529,85 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 4 | 561,87 |
| Salle de bloc Isatix | U15 | 3 | 585,43 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 32 | 459,16 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 63 | 632,23 |
| Gymnase communautaire
705 rue de l'exode
50000 | U15 | 1 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 54 | 496,91 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 33 | 844,16 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 45 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 41 | 575,43 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 3 | 551,03 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 4 | 425,37 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 4 | 836,27 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 4 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | 569,74 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 1 | 429,82 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 3 | 849,33 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 3 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 3 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 3 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 3 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 3 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 1 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 1 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 2 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 1 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 4 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 1 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 3 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 4 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 3 | - |
| Le Havre | U14 | 2 | 0,00 |
| Espace Mayenne | U14 | 11 | 828,05 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 34 | 868,77 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 38 | 50,97 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 40 | 585,73 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 38 | 461,06 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 1 | 404,18 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | 826,55 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 2 | -3,65 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 2 | 525,71 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 2 | 406,52 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | 826,75 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 2 | -3,57 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 1 | 523,47 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 1 | 529,36 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 1 | 410,09 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 3 | 827,77 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | 529,36 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 1 | 410,09 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 2 | 827,77 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 5 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 1 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 5 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 5 | - |
| BOLBEC | U12 | 13 | - |
| Saint Lô | U12 | 3 | - |
| Flers | U12 | 5 | - |
| Pont Audemer | U12 | 7 | - |
| Rots | U12 | 8 | - |
| Le Havre | U12 | 7 | - |