PALMARES DE BERNARD Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1137 | 940.977 | 682.930 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 847 | 897.700 | 805.100 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 557 | 926.487 | 891.460 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 560 | 838.160 | 818.280 | 833.200 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Paul BERT 3 rue Jean Grosdemonge, 28100 Dreux | SENIOR | 6 | 805,10 | ||
| CHARTRES A BLOC | SENIOR | 18 | 682,93 | ||
| Espace Paul BERT | U20 | 1 | - | ||
| CHARTRES à BLOC | U20 | 8 | 891,46 | ||
| ORLEANS | U18 | 22 | 833,20 | ||
| DREUX | U18 | 5 | 818,28 |


