PALMARES DE DIOT Victor
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 624 | 994.233 | 644.700 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 431 | 784.820 | 592.460 | 881.000 | 881.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Prayssac Prayssac (46220) | U14 | 3 | 592,46 | ||
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | U14 | 5 | 644,70 | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U14 | 24 | 613,12 | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U12 | 9 | 582,71 | ||
| Gymnase municipal | U12 | 3 | 490,54 | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U12 | 1 | 564,22 | ||
| CAHORS | U12 | 10 | 13,77 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 3 | -0,52 | ||
| CAHORS | U12 | 3 | -0,78 | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U12 | 5 | 7,23 | ||
| VALéTY Martin PRAYSSAC | U10 | 1 | - |


