| PEPS ENSA | U15 | 67 | 706,39 |
| Salle Chabrière | U15 | 4 | 614,81 |
| U Palatinu | U15 | 3 | 565,98 |
| CREPS | U15 | 31 | 607,14 |
| Salle Climb up | U15 | 14 | 584,55 |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 7 | 578,30 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 53 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 47 | 641,09 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 45 | 968,89 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 54 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 58 | 672,84 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 58 | 643,98 |
| Pietrosella | U14 | 4 | - |
| Pietrosella | U14 | 2 | 0,00 |
| Pietrosella | U14 | 3 | - |
| Pietrosella | U14 | 5 | 0,00 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 22 | 523,45 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 14 | 922,91 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 22 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 26 | 617,92 |
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 7 | 556,16 |
| | U14 | 3 | 0,00 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 3 | 538,44 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 3 | - |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 4 | 614,55 |
| Salle de Bloc de Chabrière, Faculté de Corti, Palatinu à Ajaccio | U14 | 2 | 956,03 |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 13 | 584,82 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 13 | 580,61 |
| | U14 | 4 | 898,19 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 32 | 967,42 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 35 | 645,85 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 31 | 544,07 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 34 | 78,03 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 18 | 587,36 |
| CORTI / AJACCIO | U12 | 5 | - |
| VITROLLES | U12 | 12 | 45,48 |