PALMARES DE TALBI Aniss
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 577 | 768.177 | 416.530 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 295 | 726.477 | 525.800 | 709.630 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 301 | 710.177 | 416.530 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 209 | 645.677 | 470.800 | 549.230 | 917.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 388 | 767.127 | 669.730 | 768.650 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U20 | 17 | - | ||
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | U20 | 2 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U20 | 18 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 7 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U20 | 13 | - | ||
| Vertical’Art Le Mans 30 Boulevard d'Estienne d'Orves 72000 Le Mans | U20 | 1 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U20 | 11 | - | ||
| CHOLET | U18 | 19 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 4 | - |


