RÉSULTATS
Championnat départemental de bloc de la Sarthe 2024 Vertical’Art Le Mans
30 Boulevard d'Estienne d'Orves
72000 Le Mans
Qualification
[Résultats validés par le département compétition]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[U16]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MORISE Leana VERTICAL ART LE MANS |
9 | 9000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U16]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 143 | 200 | 167 | 167 | 143 | 143 | 143 | 167 | 167 | 167 | 1K | 167 | 333 | 500 | 200 | 1K | 500 | 500 | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | SOULARD Milo VERTICAL ART LE MANS |
15 | 3604.76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MARIVIN Louis VERTICAL ART LE MANS |
14 | 3438.09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAUVETRE Mael VERTICAL ART LE MANS |
12 | 2804.76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GALLAIS Clement VERTICAL ART LE MANS |
13 | 2304.76 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JEAN-GUN Abel VERTICAL ART LE MANS |
12 | 1971.42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LAUNAY Enzo VERTICAL ART LE MANS |
11 | 1771.42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SOUCHU Armand VERTICAL ART LE MANS |
7 | 1104.76 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U18]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | FOURREAU MARGOT VERTICAL ART LE MANS |
15 | 15000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U18]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 | 333 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | MINS Maximilien VERTICAL MANS |
11 | 4500.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROINSON Elie VERTICAL MANS |
10 | 3500.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOITET Pierre VERTICAL MANS |
9 | 3000.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U20]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | SAUVETRE Camille VERTICAL ART LE MANS |
7 | 7000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U20]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TALBI Aniss VERTICAL ART LE MANS |
13 | 13000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


