PALMARES DE UNBEKANDT Maxens
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 820 | 1030.413 | 753.240 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 447 | 792.350 | 605.050 | 886.000 | 886.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT- AUDEMER | U15 | 9 | 605,05 | ||
| U15 | 3 | 753,24 | |||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 17 | 0,00 | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 17 | 0,00 | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 17 | - | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 17 | 0,00 | ||
| Le Havre | U14 | 17 | 0,00 | ||
| Le Havre | U14 | 16 | 0,00 | ||
| Le Havre | U14 | 17 | - | ||
| Le Havre | U14 | 18 | 0,00 | ||
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 1 | - | ||
| Gymnase 16, rue de l'Eglise 27740 POSES | U12 | 0 | 570,04 |


