2024-2025 | Coupe de France de bloc jeunes 2025 | Vertical'Art
113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U16 | 0 | - |
2024-2025 | Coupe de France de bloc 2025 | Cité de l'Escalade
12 allée James Joule0055 | U16 | 28 | - |
2023-2024 | Coupe de France de difficulté 2024 et open national U14 | TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U14 | 18 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U14 | 27 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U14 | 30 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Altissimo | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat régional de vitesse Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 20 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U14 | Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U12/U14 | Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. Le gymnase est situé en face du parking avec la rampe de skate. | U14 | 3 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | AVIGNON | U14 | 8 | - |
2022-2023 | Coupe de France de difficulté 2023 + Open National U14 | MARSEILLE | U14 | 16 | - |
2022-2023 | Championnat régional de vitesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | MARSEILLE | U14 | 4 | - |
2022-2023 | Championnat régional de bloc de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | VITROLLES | U14 | 7 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U14 | 23 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2023 | VITROLLES | U14 | 8 | - |
2022-2023 | Open national de bloc U14 | Chambéry | U14 | 14 | - |
2022-2023 | Open national de bloc U14 | VALENCE | U14 | 26 | - |