PALMARES DE DESPAGNE Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 336 | 797.970 | 588.580 | 675.330 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 347 | 875.330 | 597.990 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 462 | 944.343 | 641.030 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 256 | 779.270 | 548.210 | 811.600 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Christian Marty 32 rue Esnault Pelterie 78117 Toussus-le-Noble | U17 | 23 | 597,99 | ||
| Le Bose, Gymnase Marie Paradis, 93350 Le Bourget | U17 | 51 | 675,33 | ||
| Gymnase de la Poterne | U17 | 22 | 588,58 | ||
| Complexe Stéphane Diagana Parc des Cardinettes Sente des Pointes 78570 Andrésy | U16 | 17 | 811,60 | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | U16 | 26 | 641,03 | ||
| Centre Sportif de la Poterne 91300 MASSY | U16 | 28 | 548,21 |


