2024-2025 | Championnat départemental de bloc et coupe du Rhône et de Lyon 2025 | Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U12 | 0 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc U12/U14 | 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U12 | 4 | - |
2024-2025 | Open départemental de difficulté Coupe du Rhône, Etape 1: Corbas | Gymnase Jean Falcot
9 Chem. des Romanettes, 69960 | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U12 | 12 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 12 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 11 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de bloc -Coupe du Rhône | Gymnase Alain Gilles, 48 route de Givors, 69780 Saint Pierre de Chandieu | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U12 | 19 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 15 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 15 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 21 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté Rhône et Métropole de Lyon 2024 | Complexe agora 1,
23 rue du Lavoir 69330 | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté Contest Tour Etape 2 | Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 [Bloc] | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 [Difficulté] | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de combiné U12/U14 [Vitesse] | 867 Boulevard de l'Europe | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 28 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de Saône-et-Loire 2024 | Salle EDENWALL
39 Rue Joanny Mommessin | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc et coupe U12/U14 du CT69 2024 | 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné U12/U14 de Maurienne | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 24 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U12 | 22 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U12 | 15 | - |
2022-2023 | Coupe du Rhône de difficulté U10, U12, U14 | Jonage | U10 | 1 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U10 | 10 | - |