2024-2025 | Open départemental de bloc et championnat dépt Puy de Dôme 2025 | salle Casamur/ 22 ter impasse bonnabaud 63000 Clermont-Ferrand | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc U12/U14 | 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 17 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 24 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U14 | 16 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Coupe de France de difficulté 2024 et open national U14 | TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 18 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U14 | 20 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U14 | 11 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 38 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 29 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U14 | 44 | - |
2023-2024 | Open départemental de difficulté | Gymnase de la Ribeyre
17, boulevard Pasteur
63800 Cournon-d'Auvergne | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc -"Contest départemental de bloc de l'Allier" | Gymnase Alain Mimoun
Maison des Sports, Les Darcins
42 avenue de l'Europe | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open départemental de difficulté U10/U12/U14 de l'Allier | Gymnase Jean-Pierre Hulliard
Rue du CES | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Contest Tour Isère Etape 1" | Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 42 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U14 | 30 | - |
2022-2023 | Open regional de bloc U12/U14 "Alpabloc" | Bourgoin-Jallieu | U12 | 22 | - |