PALMARES DE JUNG Anna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 24 | 527.973 | 526.730 | 528.380 | 528.810 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 29 | 421.147 | 413.700 | 423.240 | 426.500 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 41 | 527.973 | 526.730 | 528.380 | 528.810 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 42 | 421.147 | 413.700 | 423.240 | 426.500 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 43 | 16.000 | 16.000 | ||
| Coupe du Grand Est 2026 | u15 | 24 | 55.000 | 55.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 27 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 17 | 524.407 | 523.850 | 524.180 | 525.190 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 22 | 413.577 | 402.230 | 405.510 | 432.990 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 13 | 819.100 | 815.920 | 819.420 | 821.960 |
Compétitions




