PALMARES DE ODOUARD Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 419 | 857.710 | 610.260 | 912.870 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 165 | 670.680 | 526.950 | 729.410 | 755.680 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 396 | 908.853 | 796.660 | 883.900 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 175 | 712.060 | 526.950 | 755.680 | 853.550 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT- AUDEMER | U17 | 4 | 729,41 | ||
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | U17 | 19 | 610,26 | ||
| U17 | 3 | 912,87 | |||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | U16 | 63 | 526,95 | ||
| Climb Up Caen, Les rives de l'Orne, Av. Pierre Mendes France, 14000 Caen | U16 | 8 | 755,68 | ||
| POSES | U16 | 4 | 853,55 | ||
| Gymnase Communautaire, 705 Rue de l'Exode, 50 000 Saint-Lô | U16 | 23 | 796,66 | ||
| POSES | U16 | 4 | 883,90 |


