2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 | | U14 | 2 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 [Bloc] | | U14 | 2 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 [Difficulté] | | U14 | 2 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12 / U14 Bourgogne-Franche-Comté 2025 [Vitesse] | | U14 | 3 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe d'Alsace U10 U12 U14 Etape 3 | GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 3 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe d'Alsace U10 U12 U14 Etape 3 [Bloc] | GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 3 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe d'Alsace U10 U12 U14 Etape 3 [Difficulté] | GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe d'Alsace U10 U12 U14 Etape 3 [Vitesse] | GYMNASE DE MUHLBACH | U14 | 3 | - |
2024-2025 | Open national de bloc U10-U12-U14 | Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U14 | 5 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 26 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc jeunes de Saône et Loire 2025-OPENWALL#9 | Edenwall
39 Rue Joanny Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 2 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 [Bloc] | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 [Difficulté] | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 1 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné COUPE D'ALSACE ETAPE 1 [Vitesse] | CLIMBING MULHOUSE CENTER | U14 | 2 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc Haute Marne et Aube 2025 | Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U14 | 48 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U14 | 51 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U14 | 42 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U14 | 44 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 [Bloc] | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 [Difficulté] | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 7 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Bourgogne Franche-Comté 2024 [Vitesse] | Salle escalade Jura Vertical
10 Quai Jobez
39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 45 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de Saône-et-Loire 2024 | Salle EDENWALL
39 Rue Joanny Mommessin | U14 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc Haute-Marne et Aube + coupe de Ligue | Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U14 | 5 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U12 | 10 | - |
2022-2023 | Championnat de France U12/U14 2023 | | U12 | 26 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Bourgogne-Franche Comté 2023 | MOREZ | U12 | 3 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U12 | 28 | - |