| Voiron | U15 | 3 | 836,05 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 9 | 830,72 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 44 | 581,12 |
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U15 | 28 | 548,86 |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 61 | 529,25 |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 65 | 961,90 |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 64 | - |
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 62 | 654,61 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 50 | 504,71 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 28 | 846,76 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U14 | 39 | - |
| | U14 | 19 | 862,29 |
| Pôle Olympique
TSF Domaine de la Brunerie
38500 Voiron | U14 | 9 | 831,67 |
| 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 29 | 559,97 |
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 43 | 575,48 |
| | U12 | 19 | 20,41 |
| | U12 | 19 | 549,77 |
| | U12 | 19 | 430,50 |
| | U12 | 20 | 850,28 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 25 | 29,71 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 32 | 458,12 |
|
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 20 | 847,14 |
| | U12 | 10 | 868,77 |
| Ambérieu En Bugeay | U12 | 22 | 551,05 |