| Pôle Simone Veil | U15 | 3 | 849,45 |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 19 | 542,06 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 7 | 564,85 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 2 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 3 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 3 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 4 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 62 | 527,25 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 53 | 900,40 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 57 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 53 | 612,31 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 5 | 555,69 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 6 | 427,44 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 7 | 839,68 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 5 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | 569,74 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 7 | 441,56 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 6 | 854,99 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 7 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 5 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 7 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 4 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 22 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 9 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 6 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 1 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 6 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 2 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 6 | - |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 4 | 0,00 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 19 | 436,97 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 9 | 818,19 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 15 | 22,22 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 14 | 541,68 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 21 | 553,59 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 21 | 433,32 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 29 | 868,53 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 26 | 47,60 |
| Le sporticaux | U14 | 11 | 522,19 |
| Le sporticaux | U14 | 5 | 401,92 |
| Le sporticaux | U14 | 15 | 809,55 |
| Le sporticaux | U14 | 11 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 23 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 14 | 522,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 20 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 30 | 809,55 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 16 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 15 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 13 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 15 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 22 | - |