PALMARES DE BLANC Margot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 79 | 540.077 | 525.020 | 546.200 | 549.010 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 92 | 459.267 | 408.830 | 411.820 | 557.150 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 186 | 662.510 | 540.620 | 684.180 | 762.730 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 90 | 514.793 | 408.830 | 411.820 | 723.730 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | U17 | 3 | 557,15 | ||
| CHAUMONT | U17 | 41 | 559,79 | ||
| MAYENNE | U17 | 12 | 525,02 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U17 | 10 | 549,01 | ||
| NOZAY | U17 | 2 | 546,20 | ||
| SAINT-ETIENNE | U16 | 32 | 411,82 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U16 | 17 | 408,83 | ||
| CHOLET | U16 | 4 | 723,73 | ||
| BLAIN | U15 | 3 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 26 | 540,62 | ||
| NOZAY | U16 | 8 | 684,18 | ||
| NANTES | U16 | 26 | 762,73 |




