| Espace Mayenne, rue Joséphine Baker | U13 | 2 | 827,68 |
| Pôle Simone Veil | U13 | 1 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 2 | 554,61 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 1 | 837,80 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 1 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 1 | 434,35 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U13 | 7 | 830,18 |
| Rue Haute Bonny | U13 | 1 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U13 | 1 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 3 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 3 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 3 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 30 | 564,82 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 19 | 424,91 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 5 | 829,73 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 16 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 1 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 1 | 523,50 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 1 | 404,23 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U12 | 1 | 821,91 |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 2 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 1 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U12 | 1 | - |
| Le Havre | U12 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 1 | - |
| Espace Mayenne | U12 | 1 | 821,98 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 35 | 572,75 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 45 | 481,16 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 38 | 878,74 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 40 | 56,37 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | 528,14 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 4 | 412,47 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 1 | 821,86 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | -1,22 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | -1,02 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | 528,34 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 4 | 412,83 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 1 | 821,88 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 1 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 1 | 529,36 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 1 | 410,09 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 2 | 827,77 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 2 | 529,36 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 2 | 410,09 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | 827,77 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 4 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 7 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 3 | - |
| Saint Lô | U10 | 3 | - |
| Rots | U10 | 2 | - |