| Complexe Sportif de Veyrassi
1326, avenue du Pic Saint Loup | U15 | 1 | 594,15 |
| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 32 | 611,15 |
| PEPS ENSA | U15 | 17 | 571,57 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 7 | 564,88 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 6 | 482,31 |
| UNIBLOC
670 BIS Chem. de Maquens, 11000
Carcassonne | U15 | 4 | 573,73 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 4 | 483,68 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 21 | 576,81 |
| Blockout | U15 | 2 | 565,88 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 16 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 14 | 570,06 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 17 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 16 | 571,23 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 6 | 535,18 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 42 | 960,35 |
| Complexe sportif Alice Milliat
12100 Millau | U14 | 2 | 0,00 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U13 | 12 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 19 | 490,14 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 4 | 493,85 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 12 | 957,87 |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 5 | - |
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary 31170 | U14 | 3 | 572,64 |
| Alès'Calade 25 rue Marcel Paul | U14 | 1 | 651,89 |
| 131 chemin du Sang de Serp | U14 | 2 | 571,87 |
| Blockout Toulouse | U14 | 6 | 573,47 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 9 | 10,78 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 9 | 580,82 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 12 | 931,58 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 2 | 485,42 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 20 | 14,58 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 18 | 582,04 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 14 | 496,59 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 34 | 953,43 |
| AQUAGRIMPE
| U12 | 4 | 488,94 |
| Gymnase des Quéfets
Bd Alain Savary | U12 | 2 | -3,52 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 12 | 495,70 |
| 131 Chem. du Sang de Serp, 31200 | U12 | 1 | 570,04 |
| | U12 | 13 | 8,76 |
| TOULOUSE | U12 | 9 | 8,64 |
| BO Toulouse TOULOUSE | U10 | 20 | 6299,04 |