2024-2025 | Coupe régionale de bloc Occitanie | 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U12 | 6 | - |
2024-2025 | Coupe régionale de bloc Occitanie | Blockout Toulouse | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U10 | 6 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U10 | 6 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U10 | 5 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U10 | 5 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté "Garonne Escalade Trophée" | gymnase du lycée Eugène Montel | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté "Garonne Escalade Trophée" | gymnase du lycée Clémence Royer | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe régionale de bloc d'Occitanie | 24 Avenue Alphonse-Juin | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté "Garonne Escalade Trophée" | Complexe sportif de Brax et sa salle des fêtes, Gymnase Rue du stade 31490 BRAX | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe régionale de difficulté | Gymnase Rivière, 5 Rue d’Estujats | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté "Garonne Escalade Trophée" | SAE du club du LHM, salle des fêtes de Saint-Mamet | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 de Haute Garonne et du Gers | Gymnase André Abbal | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Coupe régionale de difficulté | Gymnase des Quefets
Boulevard Alain Savary
31170 Tournefeuille | U10 | 4 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U10 | 13 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté Garonne Escalade Trophée | Gymnase André ABBAL, Rte de Marquefave, 31390 Carbonne | U10 | 0 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc de Beyrède | Gymnase Antoine Rumeau | U10 | 3 | - |
2022-2023 | Open régional de bloc | CAHORS | U10 | 3 | - |
2022-2023 | Open régional de difficulté U10/U12/U14 | Plaisance du Touch | U10 | 2 | - |
2022-2023 | Open régional de difficulté | TOURNEFEUILLE | U10 | 3 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U10 | 8 | - |
2022-2023 | Coupe Occitanie d’Escalade – Quercy Grimpe | ST ANTONIN NOBLEVAL | U10 | 4 | - |
2022-2023 | Coupe Occitanie de bloc 2022- 2023 | TOULOUSE | U10 | 9 | - |