PALMARES DE RAULIN Léane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 139 | 550.670 | 549.530 | 550.280 | 552.200 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 380 | 554.787 | 476.360 | 594.000 | 594.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U15 | 13 | 476,36 | ||
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 19 | 561,62 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U15 | 19 | 550,28 | ||
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | U15 | 16 | 549,53 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 22 | 552,20 | ||
| CHAUMONT | U12 | 1 | - |


