| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 43 | 625,95 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 29 | 588,98 |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 8 | 574,42 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 5 | 610,30 |
| Salle de bloc Isatix | U15 | 3 | 611,43 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 32 | 529,98 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 48 | 633,51 |
| Gymnase communautaire
705 rue de l'exode
50000 | U15 | 3 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 18 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 16 | 572,17 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 60 | 1020,38 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 50 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 41 | 617,82 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 33 | 569,60 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 5 | 934,99 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 4 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 4 | 583,62 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 2 | 491,17 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | 509,03 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 9 | 948,46 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 8 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 7 | 596,79 |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 9 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 6 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 6 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 4 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 4 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 4 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 4 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 5 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 7 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 4 | 0,00 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 35 | 514,32 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 7 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 8 | 0,00 |
| UCPA Sport Station
9 boulevard de Berlin | U14 | 6 | 581,34 |
| Le Havre | U14 | 5 | - |
| Le Havre | U14 | 5 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 1 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 4 | 0,00 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 35 | 612,62 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 33 | 526,91 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 43 | 976,95 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 38 | 50,02 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 1 | -5,81 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 2 | 566,80 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 1 | 483,13 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 1 | 907,38 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 1 | -5,81 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 1 | 564,23 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 1 | 483,13 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | 912,91 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 2 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 2 | 570,04 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 1 | 488,94 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 2 | 913,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | 913,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 2 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 2 | 570,04 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 1 | 488,94 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 10 | 493,94 |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 1 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 1 | - |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. Le gymnase est situé en face du parking avec la rampe de skate. | U12 | 7 | 581,21 |
| | U12 | 42 | - |
| | U12 | 1 | - |
| BOLBEC | U12 | 5 | - |
| Saint Lô | U12 | 4 | - |
| Flers | U12 | 5 | - |
| Forges les Eaux | U12 | 2 | - |
| Pont Audemer | U12 | 7 | - |
| Rots | U12 | 4 | - |
| Versailles | U12 | 10 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 7 | - |