PALMARES DE LOPEZ MACE Illan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 444 | 828.853 | 598.560 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 215 | 632.690 | 386.460 | 710.030 | 801.580 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 424 | 803.843 | 612.970 | 781.560 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 535 | 779.090 | 555.270 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 603 | 980.043 | 950.130 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | U20 | 6 | 710,03 | ||
| BORDEAUX | U20 | 23 | 386,46 | ||
| Lescar | U20 | 3 | - | ||
| DAX | U20 | 5 | 801,58 | ||
| PAU | U20 | 15 | 598,56 | ||
| LESCAR | U18 | 5 | - | ||
| PAU | U18 | 9 | 555,27 | ||
| LACANAU | U18 | 48 | 612,97 | ||
| OLORON STE MARIE | U18 | 10 | - | ||
| PAU | U18 | 12 | 781,56 | ||
| AUBIN | U16 | 7 | - |




